Acabé mal la semana y la comencé igual de mal, pero poco a poco mucho mejor, acabando muy bien.
Lunes 22.- DESCANSO
Martes 23.- DESCANSO
Miércoles 24.- 1200m de nado. 4x100 + 4x25 pies + 5x100 (50 fu+50 su) + 200 vc
Jueves 25.- 1h20´34 de bici a 28,6 km/h y 180w con 4x2´ fuertes a 428w.
40´ core + 1400m nado. 7 x (100 pull - 100 crol) + 20´ spa
Viernes 26.- 10kms de carrera a 4´42/km con 6x2´ a 3´46
20´ estiramientos + 1200m nado. 6 x (100 pull - 100 crol) + 20´ spa
Sábado 27.- 1h18´32 de bici a 27,7 km/h y 180w con 8x1´ cansado a 440w.
Domingo 28.- SUBIDA CICLISTA ERMITA CABRA. 42´24 para 17,86km a 25,3 km/h y 300w (NP 314w). Muy bien. Cortaron por la nieve en el descanso de Las Navas. Justo cruzar la meta partí la cadena!!!
domingo, 28 de febrero de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario